<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ObiettivoTre &#187; Toscana Web Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivotre.com/category/toscana-web-notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivotre.com</link>
	<description>Video-informazione a 360° dalla Toscana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BTO 2011: quale futuro per il turismo on e off-line in Italia?</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto-2011-quale-futuro-per-il-turismo-on-off-line-in-italia/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto-2011-quale-futuro-per-il-turismo-on-off-line-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bto 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bto 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Buy Tourism Online]]></category>
		<category><![CDATA[cristina scaletti]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Guinard]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio pappalardo]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Billi]]></category>
		<category><![CDATA[michela simoncini]]></category>
		<category><![CDATA[paolo iabichino]]></category>
		<category><![CDATA[roberta milano]]></category>
		<category><![CDATA[syusy blady]]></category>
		<category><![CDATA[travel 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[turismo italia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo online]]></category>
		<category><![CDATA[turismo toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=77155</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Alberghi che confermano la prenotazione tramite geolocalizzazione in Giappone; poliziotti che possono sapere in tempo reale se l&#8217;auto che stai guidando per le strade di Barcellone è tua oppure è rubata; applicazioni che ti misurano cuore e pressione tramite la fotocamera dell&#8217;Ipad: sembra un mondo fantastico quello presentato in conclusione della BTO &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto-2011-quale-futuro-per-il-turismo-on-off-line-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTO 2011: &#8220;Internet delle cose&#8221; nel nostro futuro</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto-2011-internet-delle-cose-nel-nostro-futuro/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto-2011-internet-delle-cose-nel-nostro-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[bto2011]]></category>
		<category><![CDATA[cisco italia]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Guinard]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio pappalardo]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=77130</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – “Internet of things” è il futuro (e nemmeno troppo lontano) della rete. C&#8217;è spazio anche per dare uno sguardo all&#8217;evoluzione del web prima di chiudere l&#8217;edizione 2011 della Bto alla Stazione Leopolda di Firenze, sold out dalla prima giornata.
Il giornalista Riccardo Luna ha introdotto la platea della Bto ad “internet delle cose” e l&#8217;intervento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto-2011-internet-delle-cose-nel-nostro-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTO2011: i social media influenzano l&#8217;esperienze di viaggio</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto2011-i-social-media-influenzano-lesperienze-di-viaggio/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto2011-i-social-media-influenzano-lesperienze-di-viaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bto2011]]></category>
		<category><![CDATA[esperienze viaggio e social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sacha Graziadei]]></category>
		<category><![CDATA[Social media e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[syusy blady]]></category>
		<category><![CDATA[turisti per caso]]></category>
		<category><![CDATA[velisti per caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=77084</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – L&#8217;esperienza turistica viene arricchita e potenziata dai social media.
Le influenze dei social nel turismo diventano sempre più rilevanti e con la diffusione e pervasività degli smarphon, l&#8217;equazione acquisisce molteplici potenzialità per i player del settore.
La foto di viaggio di un amico su Facebook, ad esempio, possono essere lo spunto per la pianificazione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto2011-i-social-media-influenzano-lesperienze-di-viaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTO 2011: in crescita i turisti dal Brasile e dall&#8217;india</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto-2011-in-crescita-i-turisti-dal-brasile-e-dallindia/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto-2011-in-crescita-i-turisti-dal-brasile-e-dallindia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[lettera ministro gnudi]]></category>
		<category><![CDATA[paolo iabichino]]></category>
		<category><![CDATA[roberta milano]]></category>
		<category><![CDATA[Rossella Ceccantini]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo on line]]></category>
		<category><![CDATA[turisti dall'area Bric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=77027</guid>
		<description><![CDATA[Firenze &#8211;  I turisti brasiliani sono colti e attenti alle eccellenze italiane, dall&#8217;arte alla cucina come quelli indiani interessati alle tipicità; ai cinesi è importante far trovare sempre l&#8217;acqua calda e non dimenticare il fascino che anche su di loro esercita lo shopping e gli outlet.
Sono alcune delle curiosità emerse dalla ricerca sui turisti dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto-2011-in-crescita-i-turisti-dal-brasile-e-dallindia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTO2011. Kaci: il futuro del turismo on line è nel &#8220;mobile&#8221;</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto2011-kaci-il-futuro-del-turismo-on-line-e-nel-mobile/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto2011-kaci-il-futuro-del-turismo-on-line-e-nel-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[alberto bartolomei]]></category>
		<category><![CDATA[bto]]></category>
		<category><![CDATA[florence kaci]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Carniani]]></category>
		<category><![CDATA[il casone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile futuro delle turismo on line]]></category>
		<category><![CDATA[premio Stev Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[ProCus Wright]]></category>
		<category><![CDATA[turismo digitale]]></category>
		<category><![CDATA[turismo on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=76975</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Inizio con il botto per la quarta edizione della Bto2011 alla Stazione Leopolda di Firenze, ormai punto di riferimento del turismo digitale italiano.
Dopo i saluti dell&#8217;assessore regionale Cristina Scaletti, che ha illustrato i dati sul turismo in Toscana, e di Giancarlo Carniani, cofounder e coordinatore della Bto, sul palco è salito per il premio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/12/bto2011-kaci-il-futuro-del-turismo-on-line-e-nel-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTO &#8211; Buy Tourism Online 2011: a Firenze tutte le ultime novità sul travel 2.0</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/11/bto-buy-tourism-online-2011-a-firenze-tutte-le-ultime-novita-sul-travel-2-0/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/11/bto-buy-tourism-online-2011-a-firenze-tutte-le-ultime-novita-sul-travel-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bto 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mirko lalli]]></category>
		<category><![CDATA[phocuswright]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Piattelli]]></category>
		<category><![CDATA[roberta milano]]></category>
		<category><![CDATA[rodolfo baggio]]></category>
		<category><![CDATA[travel 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[turismo firenze]]></category>
		<category><![CDATA[turismo web italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=76490</guid>
		<description><![CDATA[Mancano pochi giorni alla IV° edizione della BTO &#8211;  Buy Tourism Online, uno degli eventi più attesi per fare il punto sul panorama del turismo web 2.0 in Italia e non solo. L&#8217;edizione 2011, che sta andando verso il tutto esaurito, si tiene alla Stazione Leopolda di Firenze l&#8217;1 e il 2 dicembre. Abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/11/bto-buy-tourism-online-2011-a-firenze-tutte-le-ultime-novita-sul-travel-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWMExperience 2011: dai motori di ricerca ai motori di risposta</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/11/swmexperience-2011-dai-motori-di-ricerca-ai-motori-di-risposta/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/11/swmexperience-2011-dai-motori-di-ricerca-ai-motori-di-risposta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[enrico altavilla]]></category>
		<category><![CDATA[enrico madrigano]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[luca bove]]></category>
		<category><![CDATA[madri]]></category>
		<category><![CDATA[matrici links]]></category>
		<category><![CDATA[motori risposta]]></category>
		<category><![CDATA[piersante paneghel]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento motori ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo web marketing experience 2011]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=75318</guid>
		<description><![CDATA[Milano – Aumento dell&#8217;importanza dei contenuti e delle matrici di link ma anche serp sempre più personalizzate con conseguenze per la privacy e non solo: sono alcuni dei temi emersi nel corso del convegno Seo Web Marketing Experience 2011, organizzato da Madri a Milano il 28 ottobre scorso.
La giornata, alla quale hanno partecipato 420 tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/11/swmexperience-2011-dai-motori-di-ricerca-ai-motori-di-risposta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area di Firenze-Prato-Pistoia entra nella rete “Free Italia WiFi”</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/10/area-firenze-prato-pistoia-rete-free-italia-wifi/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/10/area-firenze-prato-pistoia-rete-free-italia-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione per smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[area di Firenze-Prato-Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[istituto degli innocenti]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi”]]></category>
		<category><![CDATA[pagina di autenticazione]]></category>
		<category><![CDATA[piazza Santissima Annunziata]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[rete internet senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[rete “Free Italia WiFi”]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[studenti del Sant'Anna di Pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=74942</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Si chiama “Free Italia WiFi” la rete internet senza fili, ad accesso gratuito, della quale è entrato a far parte anche il territorio metropolitano di Firenze, Prato e Pistoia.
Grazie a quest&#8217;iniziativa, che già comprende tra le altre la Provincia di Roma, la Regione Sardegna e il Comune di Venezia, sarà quindi possibile navigare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/10/area-firenze-prato-pistoia-rete-free-italia-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISITO: applicazione per le città d&#8217;arte toscane con itinerari in 3D</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/10/visito-guida-interattiva-alle-citta-darte-toscane-con-itinerari-in-3d/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/10/visito-guida-interattiva-alle-citta-darte-toscane-con-itinerari-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Alinari24ore]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione per iphone]]></category>
		<category><![CDATA[CNR Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[guida città d'arte toscane su smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperborea]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari toscani in 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana 3logic]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia realtà aumentata applicata ai beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[visito tuscany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=74250</guid>
		<description><![CDATA[Firenze &#8211; Condivisione dei contenuti personalizzati e ricostruzioni in 3D di fotografie e itinerari. Sono due novità di VISITO &#8211; Tuscany (acronimo che sta per VIsuale support to Interactive TOurism) una nuova applicazione che utilizza la realtà aumentata per trasformare gli smarphone in guide intelligenti tascabili.
Visito – Tuscany si può scaricare gratuitamente dall&#8217;Apple Store e dagli Android Market; si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/10/visito-guida-interattiva-alle-citta-darte-toscane-con-itinerari-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;informazione online in Toscana è davvero 2.0?</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/09/linformazione-online-in-toscana-e-davvero-2-0/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/09/linformazione-online-in-toscana-e-davvero-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana Web Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[corecom]]></category>
		<category><![CDATA[corriere fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Festa PD]]></category>
		<category><![CDATA[firenze today]]></category>
		<category><![CDATA[il reporter]]></category>
		<category><![CDATA[informazione 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[informazione online toscana]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica firenze]]></category>
		<category><![CDATA[stamp toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=73172</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Se è vero che l&#8217;informazione online sta piano piano crescendo in Italia, un segnale arriva anche dalla Toscana dove negli ultimi anni stanno proliferando siti e blog a tema.
L&#8217;ultimo arrivato è Stamp Toscana, online dal 12 settembre e guidato da Piero Meucci, ex giornalista del Sole24Ore: un sito che si propone di utilizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/09/linformazione-online-in-toscana-e-davvero-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.763 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 17:03:28 -->

