<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ObiettivoTre &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivotre.com/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivotre.com</link>
	<description>Video-informazione a 360° dalla Toscana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilancio Toscana 2012: tagli per 600 milioni ma risorse per welfare e sviluppo</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/11/bilancio-2012-toscana-meno-600-milioni-ma-risorse-per-welfare-e-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/11/bilancio-2012-toscana-meno-600-milioni-ma-risorse-per-welfare-e-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[assessore regionale alle finanze e tributi Riccardo Nencini]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio toscana 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Non autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[proposta bilancio regionale 2012]]></category>
		<category><![CDATA[welfare toscano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=75923</guid>
		<description><![CDATA[Firenze –  600 milioni in meno; 9,7 miliardi da spendere di cui 6 miliardi e 600 milioni già impegnati per la sanità; 579 milioni per gli investimenti.
E&#8217; questa ridotto all&#8217;osso la proposta di bilancio che la giunta invierà a giorni in Consiglio regionale perché venga discussa prima della fine dell’anno.
Sono tre le parole  su cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/11/bilancio-2012-toscana-meno-600-milioni-ma-risorse-per-welfare-e-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Bang alla stazione Leopolda di Firenze per costruire il WikiPd</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/10/e-scoppiato-il-big-bang-alla-stazione-leopolda-di-firenze-per-costruire-il-wikipd/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/10/e-scoppiato-il-big-bang-alla-stazione-leopolda-di-firenze-per-costruire-il-wikipd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Baricco]]></category>
		<category><![CDATA[Bersani primarie]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[pippo civati]]></category>
		<category><![CDATA[post rottamatori]]></category>
		<category><![CDATA[stazione leopolda]]></category>
		<category><![CDATA[wikipd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=75227</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Secondo giorno per il Big Bang di Matteo Renzi alla ex stazione Leopolda di Firenze. La giornata si apre con una sorpresa: arriva Pippo Civati, protagonista con Renzi della prima edizione e assente dalla seconda (fino ad oggi); mentre all&#8217;esterno va in scena la protesta dei lavoratori di Ataf, l&#8217;azienda di trasporto pubblico fiorentina.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/10/e-scoppiato-il-big-bang-alla-stazione-leopolda-di-firenze-per-costruire-il-wikipd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Big Bang&#8221; a Firenze: conto alla rovescia alla Stazione Leopolda</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/10/big-bang-a-firenze-conto-alla-rovescia-alla-stazione-leopolda/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/10/big-bang-a-firenze-conto-alla-rovescia-alla-stazione-leopolda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[enews renzi]]></category>
		<category><![CDATA[jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[leopolda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[movimento idee]]></category>
		<category><![CDATA[roberto benigni]]></category>
		<category><![CDATA[stazione leopolda]]></category>
		<category><![CDATA[streaming leopolda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=74768</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Un vero e proprio “Big Bang” che consenta di far ripartire l&#8217;Italia: è questo quello che si propone di fare la tre giorni in programma alla Stazione Leopolda di Firenze a partire dalle 21 del 28 ottobre prossimo.
Nelle intenzioni dell&#8217;ideatore, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, quello della Leopolda dovrebbe essere l&#8217;evento capace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/10/big-bang-a-firenze-conto-alla-rovescia-alla-stazione-leopolda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“100 incontri in 100 luoghi”: fiorentini e Comune a confronto sul futuro della città</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/09/%e2%80%9c100-incontri-in-100-luoghi%e2%80%9d-fiorentini-e-comune-a-confronto-sul-futuro-della-citta/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/09/%e2%80%9c100-incontri-in-100-luoghi%e2%80%9d-fiorentini-e-comune-a-confronto-sul-futuro-della-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[assemblee]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[ex manifattura tabacchi]]></category>
		<category><![CDATA[fiume Arno]]></category>
		<category><![CDATA[forte belvedere]]></category>
		<category><![CDATA[I fiorentini cambiano la città. 100 incontri in 100 luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[parco delle cascine]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[stadio alla mercafir]]></category>
		<category><![CDATA[visite guidate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=73685</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Dopo un anno esatto questa sera alle ore 21 tornano le assemblee aperte a Firenze organizzate dal Comune.
“I fiorentini cambiano la città. 100 incontri in 100 luoghi” è il titolo dell&#8217;iniziativa che chiama a raccolta i cittadini che desiderano migliorare alcuni spazi della loro città. “Si tratta di un evento unico in Italia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/09/%e2%80%9c100-incontri-in-100-luoghi%e2%80%9d-fiorentini-e-comune-a-confronto-sul-futuro-della-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa Democratica 2011 di Firenze: cento iniziative in venti giorni</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/08/festa-democratica-2011-di-firenze-cento-iniziative-in-venti-giorni/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/08/festa-democratica-2011-di-firenze-cento-iniziative-in-venti-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[donna sui media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Festa Democratica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di stampa e privacy]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti politici]]></category>
		<category><![CDATA[parco delle cascine]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[precariato giornalistico]]></category>
		<category><![CDATA[siti web d'informazione locali]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[spazio Diglielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=72487</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Sarà l&#8216;informazione il filo conduttore della Festa del PD metropolitano di Firenze che si apre oggi, mercoledì 24 agosto, al Parco delle Cascine.
Fino al 12 settembre, data in cui si chiuderà l&#8217;evento, un programma ricchissimo che affronterà tanti temi di attualità sia sul piano locale che su quello nazionale: dalla crisi economica alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/08/festa-democratica-2011-di-firenze-cento-iniziative-in-venti-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum 12 e 13 giugno. In Toscana vincono i Si con il 95% dei voti e il 63% dei votanti</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/06/referendum-12-e-13-giugno-in-toscana-vincono-i-si-con-il-95-dei-voti-e-il-63-dei-votanti/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/06/referendum-12-e-13-giugno-in-toscana-vincono-i-si-con-il-95-dei-voti-e-il-63-dei-votanti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza alle urne a Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza alle urne in Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Comitati per il SI]]></category>
		<category><![CDATA[presidente provincia Firenze Barducci]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Provincia Pisa Pieroni]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Regione Toscana Enrico Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[referendum del 12 e 13 giugno]]></category>
		<category><![CDATA[urne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=70668</guid>
		<description><![CDATA[Firenze &#8211;  Una vittoria schiacciante quella dei Si ai quattro referendum abrogativi del 12 e 13 giugno (acqua, nucleare, legittimo impedimento).
Grande l&#8217;affluenza alle urne in Toscana: 63% il dato regionale.
Anche in Toscana vincono i Sì con il 95% dei voti; circa il 4% per il No.
Questi i dati provinciali sulle affluenze: Firenze 67,5%; Siena 66,5%; Livorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/06/referendum-12-e-13-giugno-in-toscana-vincono-i-si-con-il-95-dei-voti-e-il-63-dei-votanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum 12-13 giugno: in Toscana ha votato oltre il 63%</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/06/referendum-12-13-giugno-in-toscana-ha-votato-oltre-il-63/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/06/referendum-12-13-giugno-in-toscana-ha-votato-oltre-il-63/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza referendum toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 12 13 giugno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=70642</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Adesione oltre il 63% in Toscana per i Referendum abrogativi del 12 e 13 giugno su nucleare, acqua, servizi pubblici e legittimo impedimento: nella nostra regione ha votato il 63,5%, uno dei tassi più alti di affluenza alle urne in Italia, dopo Trentino Alto Adige e Emilia Romagna.
Il quorum è stato ampiamente superato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/06/referendum-12-13-giugno-in-toscana-ha-votato-oltre-il-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum 12-13 giugno: oltre 3 milioni i toscani chiamati al voto</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/06/referendum-12-e-13-giugno-come-e-cosa-si-vota/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/06/referendum-12-e-13-giugno-come-e-cosa-si-vota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Bandabardò]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[comitati sì]]></category>
		<category><![CDATA[concerto piazza santa maria novella]]></category>
		<category><![CDATA[irene grandi]]></category>
		<category><![CDATA[legittimo impedimenyo]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Vallesi]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazione acqua]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazione servizi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 12 13 giugno]]></category>
		<category><![CDATA[referendum toscana]]></category>
		<category><![CDATA[stefano bollani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=70391</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Ormai è certo: dopo il pronunciamento della Consulta, i referendum del 12 e 13 giugno saranno 4 e riguarderanno i temi del nucleare, della privatizzazione dei servizi pubblici, della privatizzazione della distribuzione dell&#8217;acqua e del legittimo impedimento.
Indipendentemente da come ognuno sceglierà di votare, la consultazione si terrà domenica 12 giugno, dalle 8 alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/06/referendum-12-e-13-giugno-come-e-cosa-si-vota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2011 Toscana: conferma del centrosinistra nei ballottaggi</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/05/elezioni-2011-toscana-conferma-del-centrosinistra-nei-ballottaggi/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/05/elezioni-2011-toscana-conferma-del-centrosinistra-nei-ballottaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggi]]></category>
		<category><![CDATA[centrosinistra]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2011 toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Grosseto]]></category>
		<category><![CDATA[montevarchi]]></category>
		<category><![CDATA[sansepolcro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=70016</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – A Grosseto Emilio Bonifazi (Pd) ha vinto con il 57,2% contro Mario Lolini del PdL al 42,7%. A Montevarchi (Ar) Francesco Maria Grasso, candidato del Pd ha battuto con il 51,1% dei voti Vincenzo Caciulli, socialista sostenuto da Sel e Fds che ha ottenuto il 48,8%. A Sansepolcro (Ar) Daniela Frullani (Pd) ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/05/elezioni-2011-toscana-conferma-del-centrosinistra-nei-ballottaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2011 Toscana: confermato il calo dell&#8217;affluenza</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/05/elezioni-2011-toscana-confermato-il-calo-dellaffluenza/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/05/elezioni-2011-toscana-confermato-il-calo-dellaffluenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggi]]></category>
		<category><![CDATA[calo affluenza]]></category>
		<category><![CDATA[daniela frullani]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2011 toscana]]></category>
		<category><![CDATA[emilio bonifazi]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio innocenti]]></category>
		<category><![CDATA[francesco maria grasso]]></category>
		<category><![CDATA[Grosseto]]></category>
		<category><![CDATA[mario lolini]]></category>
		<category><![CDATA[montevarchi]]></category>
		<category><![CDATA[sansepolcro]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo caciulli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=69991</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Anche in Toscana si sono chiuse alle ore 15 le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative 2011.
Ricordiamo che sono tre i comuni interessati: uno capoluogo, Grosseto, gli altri due in provincia di Arezzo, Montevarchi e Sansepolcro, per poco meno di 100mila votanti interessati.
Il primo dato è che alle 15 di oggi l&#8217;affluenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/05/elezioni-2011-toscana-confermato-il-calo-dellaffluenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.757 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 17:03:20 -->

