<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ObiettivoTre &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivotre.com/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivotre.com</link>
	<description>Video-informazione a 360° dalla Toscana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 07:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elezioni amministrative 2013 in Toscana: vince il PD, ma crolla l&#8217;affluenza</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2013/05/elezioni-amministrative-2013-in-toscana-pd-affluenza/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2013/05/elezioni-amministrative-2013-in-toscana-pd-affluenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 06:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca Taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[crollo affluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni amministrative 2013 in Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=107939</guid>
		<description><![CDATA[Firenze &#8211; Il primo dato che spicca per le elezioni amministrative 2013 in Toscana è quello dell&#8217;affluenza che ha subito un crollo decisivo.
Il dato medio, di tutti i 17 Comuni chiamati al voto, è di un calo del 20%, rispetto alle ultime elezioni amministrative: dall’80,68 al 60,16%.
A Viareggio e a Poggio a Caiano (Po) il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2013/05/elezioni-amministrative-2013-in-toscana-pd-affluenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni amministrative 2013 in Toscana: dove e come si vota</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2013/05/elezioni-amministrative-2013-in-toscana-dove-e-come-si-vota/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2013/05/elezioni-amministrative-2013-in-toscana-dove-e-come-si-vota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca Taras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni amministrative 2013 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[modalità voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=107819</guid>
		<description><![CDATA[Firenze &#8211; Domenica 26 e lunedì 27 maggio si vota per le elezioni amministrative 2013 in 17 comuni della Toscana.
Tra questi ci sono anche tre capoluoghi di provincia, sono Massa, Siena e Pisa, mentre gli altri Comuni dove si vota sono Capolona (Arezzo), Campi Bisenzio, Impruneta e Marradi (Firenze), Gavorrano, Monte Argentario e Semproniano (Grosseto), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2013/05/elezioni-amministrative-2013-in-toscana-dove-e-come-si-vota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2013: in Toscana vince Centrosinistra ma Movimento 5 Stelle è secondo partito</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2013/02/elezioni-2013-in-toscana-vince-centrosinistra-ma-movimento-5-stelle-e-secondo-partito/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2013/02/elezioni-2013-in-toscana-vince-centrosinistra-ma-movimento-5-stelle-e-secondo-partito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 06:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Caioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza elezioni 2013 toscana]]></category>
		<category><![CDATA[crollo centrodestra toscana]]></category>
		<category><![CDATA[crollo pdl toscana]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2013 risultati toscana]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2013 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle toscana]]></category>
		<category><![CDATA[risultati movimento 5 stelle toscana]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria centrosinistra toscana]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria pd toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=102367</guid>
		<description><![CDATA[Firenze &#8211; In Toscana vince il Centrosinistra di Pierluigi Bersani ma la vera novità è l&#8217;affermazione del Movimento 5 Stelle che sorpassa la tradizionale opposizione dello schieramento di CentroDestra e diventa il secondo partito della regione.
Il movimento guidato dal leader Beppe Grillo ottiene infatti oltre il 20% sia a Camera che a Senato, conquistando in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2013/02/elezioni-2013-in-toscana-vince-centrosinistra-ma-movimento-5-stelle-e-secondo-partito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2013: in Toscana scrutini in corso ma l&#8217;affluenza si ferma al 79%</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2013/02/elezioni-2013-in-toscana-scrutini-in-corso-ma-affluenza-ferma-al-79/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2013/02/elezioni-2013-in-toscana-scrutini-in-corso-ma-affluenza-ferma-al-79/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 17:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Caioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza elezioni 2013 toscana]]></category>
		<category><![CDATA[centro destra dati toscana]]></category>
		<category><![CDATA[centro sinistra dati toscana]]></category>
		<category><![CDATA[dati elezioni 2013 toscana]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2013 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle dati toscana]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio elezioni 2013 toscana]]></category>
		<category><![CDATA[scrutinio toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=102310</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – La Toscana conferma la tendenza nazionale con un calo dei votanti alle urne di circa 3 punti percentuale: secondo i dati forniti dal Ministero dell&#8217;Interno l&#8217;affluenza definitiva nei 287 comuni della nostra regione è stata infatti del 79,17% degli aventi diritto rispetto all&#8217;83,70% del 2008 per la Camera e del 79,02% rispetto all&#8217;83,53% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2013/02/elezioni-2013-in-toscana-scrutini-in-corso-ma-affluenza-ferma-al-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentarie PD/SEL: dove e come votare in Toscana</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2012/12/parlamentarie-pdsel-dove-e-come-votare-in-toscana/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2012/12/parlamentarie-pdsel-dove-e-come-votare-in-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Caioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[primarie pd toscana]]></category>
		<category><![CDATA[primarie sel toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=99204</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – E&#8217; una fine d&#8217;anno caratterizzato più che mai dalla politica quello del 2012 anche in Toscana: complice la fine legislatura anticipata, in questi giorni infatti si tengono le Primarie dei candidati al Parlamento (denominate anche Parlamentarie) per alcuni partiti del centrosinistra, ovvero PD e Sel.
Ecco le informazioni utili per poter votare:
Parlamentarie SEL: Comincia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2012/12/parlamentarie-pdsel-dove-e-come-votare-in-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarie centrosinistra: In Toscana affermazione di Renzi</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2012/11/primarie-pd-in-toscana-affermazione-di-renzi/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2012/11/primarie-pd-in-toscana-affermazione-di-renzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta Bardossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato centrale Pd]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato elettorale Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Pierluigi Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[primarie pd]]></category>
		<category><![CDATA[primarie Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[primo turno]]></category>
		<category><![CDATA[risultati primo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=97564</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Che il distacco tra Bersani e Renzi sia di 9 punti come dichiara il Comitato centrale del centrosinistra o di 5 come invece ribadiva, questa mattina, il Comitato elettorale di Renzi poco cambia: saranno loro i due candidati che andranno al ballottaggio.
Domenica 2 dicembre il popolo del centrosinistra tornerà alle urne per decidere se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2012/11/primarie-pd-in-toscana-affermazione-di-renzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballottaggi 2012 Toscana: Centrosinistra espugna Lucca e Camaiore</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2012/05/ballottaggi-2012-toscana-vittoria-centrosinistra-alucca-e-camaiore/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2012/05/ballottaggi-2012-toscana-vittoria-centrosinistra-alucca-e-camaiore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Caioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza urne toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro del Dotto]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro tambellini]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggi 2012 toscana]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio camaiore]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio lucca]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria centrosinistra camaiore]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria centrosinistra lucca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=86515</guid>
		<description><![CDATA[Lucca &#8211; Vittoria del Centrosinistra e conferma del calo di affluenza alle urne: sono queste le caratteristiche principali del turno di ballottaggio per le amministrative 2012 in Toscana, che si è chiuso oggi.
Le città in cui si è votato nella nostra regione sono state solo due, Lucca e Camaiore ma i risultati sono storici.
Lucca, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2012/05/ballottaggi-2012-toscana-vittoria-centrosinistra-alucca-e-camaiore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2012 in Toscana: vincono astensionismo e Movimento 5 stelle</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2012/05/elezioni-2012-toscana-vincono-astensionismo-e-movimento5stelle/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2012/05/elezioni-2012-toscana-vincono-astensionismo-e-movimento5stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Caioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[astensionismo toscana]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio camaiore]]></category>
		<category><![CDATA[bellottaggio lucca]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni amministrative 2012]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni carrara]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni lucca]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni toscana 2012]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[referendum comune unico casentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=85638</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Astensione e affermazione del Movimento 5 stelle: sono queste le due principali caratteristiche delle elezioni amministrative 2012 in Toscana, che confermano la tendenza già registrata in tutta Italia.
Nella nostra regione l&#8217;affluenza alle urne ha subito un calo di circa 10%, passando dal 70,58% dell&#8217;ultima tornata al 60,8% del 6 e 7 maggio.
Il calo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2012/05/elezioni-2012-toscana-vincono-astensionismo-e-movimento5stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2012 Toscana: 126 candidati a sindaco per 172 liste</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2012/04/elezioni-2012-toscana-126-candidati-a-sindaco-per-172-liste/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2012/04/elezioni-2012-toscana-126-candidati-a-sindaco-per-172-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Caioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anci Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[comune camaiore]]></category>
		<category><![CDATA[comune carrara]]></category>
		<category><![CDATA[comune lucca]]></category>
		<category><![CDATA[Comune Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[comune quarrata]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2012 toscana]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni voto amministrative 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sindaci toscana]]></category>
		<category><![CDATA[voto 2012 toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=84087</guid>
		<description><![CDATA[Firenze – Cresce la voglia di politica in Toscana, almeno stando al numero dei candidati a sindaco delle prossime elezioni amministrative, che si terranno il 6 e 7 maggio 2012, in 30 comuni della Regione.
Secondo i dati diffusi da Anci Toscana, sono 126 i candidati a sindaco rispetto ai 103 del 2007, con una crescita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2012/04/elezioni-2012-toscana-126-candidati-a-sindaco-per-172-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio Toscana 2012: tagli per 600 milioni ma risorse per welfare e sviluppo</title>
		<link>http://www.obiettivotre.com/2011/11/bilancio-2012-toscana-meno-600-milioni-ma-risorse-per-welfare-e-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.obiettivotre.com/2011/11/bilancio-2012-toscana-meno-600-milioni-ma-risorse-per-welfare-e-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicoletta Bardossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[assessore regionale alle finanze e tributi Riccardo Nencini]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio toscana 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Non autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[proposta bilancio regionale 2012]]></category>
		<category><![CDATA[welfare toscano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivotre.com/?p=75923</guid>
		<description><![CDATA[Firenze –  600 milioni in meno; 9,7 miliardi da spendere di cui 6 miliardi e 600 milioni già impegnati per la sanità; 579 milioni per gli investimenti.
E&#8217; questa ridotto all&#8217;osso la proposta di bilancio che la giunta invierà a giorni in Consiglio regionale perché venga discussa prima della fine dell’anno.
Sono tre le parole  su cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obiettivotre.com/2011/11/bilancio-2012-toscana-meno-600-milioni-ma-risorse-per-welfare-e-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
